產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心龍門加工中心HW-L650 龍門加工中心HW-L650龍門五軸數(shù)控加工中心
龍門五軸數(shù)控加工中心:主要應(yīng)用大型形狀比交復(fù)雜的零件工具、刀具、模具等、定位準(zhǔn)確、精度高、剛性大,自動(dòng)化程序比較高,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHW-L650龍門五軸數(shù)控加工中心特點(diǎn):
具有五軸五聯(lián)動(dòng)功能的數(shù)控雙擺頭,主軸為伺服電機(jī)動(dòng)力驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)塔型刀庫容量為30把。
加寬立柱設(shè)計(jì),加大橫梁柱接觸面積,有效地避免了加工中造成的振動(dòng)。加寬箱式滑座,橫梁線軌采用非同向排列,加框箱式結(jié)構(gòu)滑座,大幅提高Y軸剛性,提高切削能力。
主要應(yīng)用大型形狀比交復(fù)雜的零件工具、刀具、模具等、定位準(zhǔn)確、精度高、剛性大,自動(dòng)化程序比較高,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度。在加工零件改變的時(shí)候,通常只要改變數(shù)控程序,節(jié)省生產(chǎn)準(zhǔn)備的時(shí)間,大大提高生產(chǎn)效率.可以一次完成5面體的銑,鏜,鉆,攻螺紋和鋸切等工序加工。
HW-L650龍門五軸數(shù)控加工中心技術(shù)參數(shù):
工作臺(tái)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 |
工作臺(tái)尺寸(X/Y軸方向) | MM | φ650 |
工作臺(tái)T形槽尺寸 | MM | 16-15*22.5 |
X/Y/Z軸行程 | MM | 500/800/625 |
繞X旋轉(zhuǎn)(A/B) | 360/270度 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | MM | ~30~595 |
主軸中心至工作臺(tái)中心距離 | MM | 540 |
工作臺(tái)最大載重 | KG | 500 |
主軸規(guī)格 | ||
結(jié)構(gòu) | / | 直聯(lián)式 |
主軸傳速 | RPM | 8000 |
主軸馬力 | KW | 7.5 |
主軸內(nèi)孔錐度 | BT | BT40 |
進(jìn)給內(nèi)容 | ||
G00快速進(jìn)給(X/Y/Z軸 ) | m/min | 36/36/36 |
G01切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 |
伺服電機(jī)規(guī)格X/Y/Z | NM | 8.34/8.34/28.4 |
伺服電機(jī)規(guī)格A/B/C/D | NM | 35/11.5/6.0/6.0 |
伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | NM | 3000 |
X/Y/Z/A/B電機(jī)連接式 | RPM | 直聯(lián) |
滾珠絲桿規(guī)格X/Y/Z/A/B | / | 4012/4012/4012/4016/4012 |
X/Y/Z軸;線軌規(guī)格 | MM | 45/45/45 |
A/B軸線軌規(guī)格 | MM | 30/45 |
軸項(xiàng)定位精密 | MM | ±0.006/300 |
重復(fù)定位精密 | MM | ±0.003/300 |
最小移動(dòng)值 | MM | 0.001 |
刀庫系統(tǒng) | ||
刀庫結(jié)構(gòu) | / | 轉(zhuǎn)塔形 |
刀庫容量 | PCS | 30 |
換刀時(shí)間 | MM | 2.2 |
最大刀具重量 | KGS | 4 |
油氣壓系統(tǒng) | ||
空氣壓力 | KG/ MM | 6.5 |
潤滑油量 | L | 4 |
電源容量 | KW | 23 |
冷卻重量 | L | 200 |
外形規(guī)格 | ||
整機(jī)重量 | KG | 10800 |
機(jī)器長度(左右) | mm | 2100 |
機(jī)器寬度(前后) | mm | 2850 |
機(jī)器高度(上下) | mm | 3000 |
關(guān)注抖音號(hào)
Copyright © 2024玉環(huán)羅威機(jī)械制造有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備19022103號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml